Zleva dole: J. Dvořák, L. Kopf, I. Čech, P. Boška, P. Prenner st., P. Bumba a D. Rapčan Zleva uprostřed: Dom. Kiš, D. Lukač, Dav. Kiš, T. Tůma, J. Málek, Vl. Burda a P. Starý Zleva nahoře: F: Funda, R. Iliev, M. Mahák, P. Vincik, P. Prenner ml., J. Beran a M. Chromý
Brankář
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
21 | Dvořák Jindřich | 0 | 3 | 1 | 8 |
21 | Daniel Rapčan | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Plojhar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
Obrana
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kiš David | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | Zdeněk Jedlička | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | Trojan David | 1 | 0 | 0 | 13 |
8 | Prenner Josef | 0 | 2 | 0 | 7 |
11 | Martin Janošťák | 0 | 2 | 0 | 9 |
13 | Tůma Tomáš | 2 | 4 | 0 | 13 |
Záloha
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kiš Dominik | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | Mrkvička Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 | Prenner Pavel ml. | 2 | 3 | 0 | 13 |
14 | Beran Jakub | 3 | 3 | 0 | 13 |
15 | Jirkovský David | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Rosa Marek | 2 | 0 | 0 | 12 |
18 | Martin Fišer | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | Šindelář Dominik | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Jakub Máčl | 1 | 3 | 0 | 13 |
Útok
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Burda Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mahák Michal | 1 | 4 | 0 | 9 |
17 | Vincik Petr | 0 | 1 | 0 | 12 |