Brankář
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opatovský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Dvořák Jindřich | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | Daniel Rapčan | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Plojhar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrana
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kiš David | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Trojan David | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Filip Novák | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Martin Janošťák | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | Zdeněk Jedlička | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Jirkovský David | 0 | 1 | 0 | 11 |
Záloha
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ondřej Pokorný | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Igor Štangret | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Mahák Michal | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | Prenner Pavel ml. | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Jiří Růžička ml. | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Andres Daniel | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 18 | Martin Fišer | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Jakub Máčl | 1 | 2 | 0 | 10 |
Útok
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mrkvička Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | Starý Pavel | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Vincik Petr | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Václav Cais | 1 | 4 | 0 | 12 |

