Obrana
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kiš David | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Jiří Růžička st. | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Trojan David | 2 | 1 | 0 | 11 |
6 | Igor Štangret | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Prenner Josef | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Martin Janošťák | 4 | 1 | 0 | 11 |
12 | Ondřej Váša | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Zdeněk Jedlička | 0 | 2 | 0 | 12 |
Záloha
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mrkvička Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Prenner Pavel ml. | 6 | 0 | 0 | 13 |
15 | Jirkovský David | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Rosa Marek | 2 | 0 | 0 | 11 |
18 | Martin Fišer | 5 | 0 | 0 | 12 |
19 | Patrik Krejčí | 2 | 0 | 0 | 13 |
24 | Jakub Máčl | 2 | 2 | 0 | 13 |
Útok
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
2 | František Traxler | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mahák Michal | 6 | 4 | 0 | 13 |
13 | Jiří Růžička ml. | 5 | 3 | 0 | 12 |
17 | Vincik Petr | 2 | 0 | 0 | 11 |