Zleva dole: J. Dvořák, L. Kopf, I. Čech, P. Boška, P. Prenner st., P. Bumba a D. Rapčan Zleva uprostřed: Dom. Kiš, D. Lukač, Dav. Kiš, T. Tůma, J. Málek, Vl. Burda a P. Starý Zleva nahoře: F: Funda, R. Iliev, M. Mahák, P. Vincik, P. Prenner ml., J. Beran a M. Chromý
Brankář
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
21 | Dvořák Jindřich | 0 | 3 | 1 | 13 |
21 | Daniel Rapčan | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Plojhar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 8 |
Obrana
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kiš David | 0 | 2 | 0 | 11 |
4 | Zdeněk Jedlička | 0 | 5 | 0 | 18 |
5 | Trojan David | 1 | 0 | 0 | 18 |
8 | Prenner Josef | 0 | 2 | 0 | 10 |
11 | Martin Janošťák | 1 | 4 | 0 | 17 |
13 | Tůma Tomáš | 2 | 6 | 0 | 17 |
Záloha
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kiš Dominik | 0 | 1 | 0 | 15 |
9 | Mrkvička Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 | Prenner Pavel ml. | 3 | 4 | 0 | 20 |
14 | Beran Jakub | 4 | 7 | 0 | 20 |
15 | Jirkovský David | 1 | 1 | 0 | 15 |
16 | Rosa Marek | 2 | 1 | 0 | 17 |
18 | Martin Fišer | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | Šindelář Dominik | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Jakub Máčl | 2 | 4 | 0 | 20 |
Útok
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Burda Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mahák Michal | 4 | 6 | 0 | 17 |
17 | Vincik Petr | 1 | 1 | 1 | 17 |