Brankář
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
21 | Dvořák Jindřich | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Daniel Rapčan | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Plojhar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obrana
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kiš David | 0 | 2 | 0 | 12 |
4 | Jiří Růžička st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trojan David | 0 | 1 | 0 | 11 |
8 | Filip Novák | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | Martin Janošťák | 2 | 5 | 1 | 11 |
14 | Zdeněk Jedlička | 0 | 3 | 0 | 12 |
Záloha
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
6 | Igor Štangret | 0 | 1 | 0 | 10 |
7 | Mahák Michal | 3 | 3 | 0 | 11 |
10 | Prenner Pavel ml. | 0 | 2 | 0 | 11 |
12 | František Traxler | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Jirkovský David | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Ondřej Pokorný | 1 | 2 | 0 | 11 |
18 | Martin Fišer | 2 | 0 | 0 | 8 |
24 | Jakub Máčl | 1 | 3 | 0 | 11 |
Útok
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mrkvička Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 7 |
13 | Jiří Růžička ml. | 0 | 2 | 0 | 10 |
17 | Vincik Petr | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Václav Cais | 1 | 4 | 0 | 12 |