Obrana
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karel Muška | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Exner Jan | 0 | 3 | 0 | 11 |
19 | Václav Pilát | 2 | 1 | 0 | 9 |
11 | Sura Richard | 3 | 0 | 0 | 13 |
14 | Sládek Petr | 0 | 0 | 0 | 6 |
Útok
# | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
---|---|---|---|---|---|
3 | Burda Vladislav | 6 | 4 | 0 | 12 |
17 | Vincik Petr | 9 | 1 | 0 | 11 |
15 | Starý Pavel | 3 | 1 | 1 | 6 |
16 | Lukšovský Petr | 2 | 0 | 0 | 10 |