- Leagues
- I.A třída mužů - sk."A", I.B třída mužů - sk."B", 6. liga mužů - sk. "A", I.B třída mužů - sk. "A"
- Seasons
- 2015, 2016, 2017/2018 Podzim, 2017/2018 Jaro, 2018/2019 Podzim, 2019/2020 Podzim, 2020/2021 Podzim, 2021/2022 Jaro, 2021/2022 Podzim, 2022/2023 Jaro, 2022/2023 Podzim, 2023/2024 Jaro, 2023/2024 Podzim, 2024/2025 Jaro, 2024/2025 Podzim, 2025/2026 Jaro, 2025/2026 Podzim
Vedoucí Boška Pavel
- Národnost
Czechia- Aktuální tým
- SK Lhenice
- Narozeniny
- 30.1.2018
- Věk
- 8
Brankář
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opatovský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Dvořák Jindřich | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | Daniel Rapčan | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Plojhar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrana
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kiš David | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Trojan David | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Filip Novák | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Martin Janošťák | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | Zdeněk Jedlička | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Jirkovský David | 0 | 1 | 0 | 11 |
Záloha
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ondřej Pokorný | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Igor Štangret | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Mahák Michal | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | Prenner Pavel ml. | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Jiří Růžička ml. | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Andres Daniel | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 18 | Martin Fišer | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Jakub Máčl | 1 | 2 | 0 | 10 |
Útok
| # | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Počet zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mrkvička Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | Starý Pavel | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Vincik Petr | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Václav Cais | 1 | 4 | 0 | 12 |
I.B třída mužů – sk.“B“ 2017/2018
| Poz | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lažiště | 26 | 21 | 2 | 3 | 96 | 24 | 65 |
| 2 | SK Lhenice | 52 | 18 | 2 | 6 | 83 | 23 | 56 |
| 3 | FC ZNAKON Sousedovice | 26 | 18 | 2 | 6 | 81 | 28 | 56 |
| 4 | SK Čkyně | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 27 | 54 |
| 5 | TJ Blaník Strunkovice | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 54 | 43 |
| 6 | SK Slavoj Volyně | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 39 | 38 |
| 7 | 1. FC Netolice | 26 | 11 | 5 | 10 | 61 | 42 | 38 |
| 8 | Sokol Cehnice | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 45 | 33 |
| 9 | TJ Sokol Stachy | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 70 | 29 |
| 10 | TJ Dříteň | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 55 | 28 |
| 11 | FK Chelčice | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 44 | 27 |
| 12 | FC Vlachovo Březí | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 54 | 22 |
| 13 | SK Vacov „B“ | 26 | 7 | 1 | 18 | 38 | 81 | 22 |
| 14 | TJ Sokol Zdíkov | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 114 | 6 |













